詳細信息
系列臺式高頻數控超聲波清洗器
超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化.具有噪聲低、滲透性強、清潔度高的特點。主要適用于工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的高潔度,高精度清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細胞粉碎.
主要性能及特點 MAIN FUNCTION
數顯產品的出廠日期,實現合理“三包”
數顯記憶和設定的超聲工作時間
數顯記憶和設定的加熱溫度和實際溫度
數顯低水位、無溶液保護批示
清洗器的每個超聲換能器發(fā)射功率為80W
清洗器內槽采用優(yōu)質不銹鋼板沖壓成形
數顯累計工作時間,實現合理“三包”
數顯記憶和設定的超聲功率
數顯超溫度、超電壓、超電流保護指示
儀器的操作程序采用單片機軟件
清洗器網架除KQ-80TDB、80TDE采用優(yōu)質工程塑料之外,其余全部采用優(yōu)質不銹鋼網篩氬焊成形
主要技術指標 MAIN TECHOLOGICAL DATA
型號 儀器尺寸 清洗槽內尺寸 容量 超聲頻率 超聲功率 功率可調 加熱功率 溫度可調 時間可調 累計時間 降音蓋 排水 清洗內槽 外殼 價格
長×寬×高(mm) 長×寬×高(mm) (L) (KHz) (W) (%) (W) (oC) (min) (h) (元)
KQ-80TDB 208×192×210 150×140×100 2 60|80 80 40-99 200 20-80 1-99 999999 無 無 不銹鋼 塑料 4380
KQ-80TDE 208×192×210 150×140×100 2 60|80 80 40-99 200 20-80 1-99 999999 有 無 不銹鋼 塑料 4580
KQ-160TDB 320×174×260 300×150×100 4 60|80 160 40-100 800 20-80 1-480 999999 無 有 不銹鋼 不銹鋼 7280
KQ-160TDE 320×174×280 300×150×100 4 60|80 160 40-100 800 20-80 1-480 999999 有 有 不銹鋼 不銹鋼 7480
KQ-160TDV 410×260×330 300×150×130 5.8 60|80 160 40-100 800 20-80 1-480 999999 有 有 不銹鋼 不銹鋼 8980
KQ-250TDB 320×174×320 300×150×100 6 60|80 250 40-100 800 20-80 1-480 999999 無 有 不銹鋼 不銹鋼 9980
KQ-250TDE 320×174×340 300×150×150 6 60|80 250 40-100 800 20-80 1-480 999999 有 有 不銹鋼 不銹鋼 10180
KQ-250TDV 410×350×380 300×150×180 8 60|80 250 40-100 800 20-80 1-480 999999 有 有 不銹鋼 不銹鋼 12180
KQ-500TDB 320×264×320 300×240×150 10 60|80 500 40-100 800 20-80 1-480 999999 無 有 不銹鋼 不銹鋼 17280
KQ-500TDE 320×264×340 300×240×150 10 60|80 500 40-100 800 20-80 1-480 999999 有 有 不銹鋼 不銹
高頻超聲波清洗器