詳細信息
產(chǎn)品簡介:批處理,最大處理量 80 l (H2O) 套裝: RW 28 基本型 (主機) R 271 夾頭 R 2723 伸縮支架 R 1385 螺旋槳式攪拌槳
詳細介紹
詳細介紹
最大攪拌量 (H2O) | 80 l |
電機輸入功率 | 220 W |
電機輸出功率 | 90 W |
轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
速度范圍 | 60 - 1400 rpm |
最大粘度 | 50000 mPas |
攪拌軸最大輸出功率 | 90 W |
允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 100 % |
攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 900 Ncm |
在60轉(zhuǎn)時,攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩(過載) | 1144 Ncm |
在100轉(zhuǎn)時,攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 900 Ncm |
在1000轉(zhuǎn)時,攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 86 Ncm |
速度范圍 I (50 Hz) | 60 - 400 rpm |
速度范圍 II (50 Hz) | 240 - 1400 rpm |
速度范圍 I (60 Hz) | 72 - 480 rpm |
速度范圍 II (60 Hz) | 288 - 1680 rpm |
轉(zhuǎn)速控制 | 無級 |
攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍最小直徑 | 1 mm |
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍最大直徑 | 10 mm |
空心軸,內(nèi)徑 | 10.5 mm |
空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 是 |
支架固定 | 支架、延長臂 |
延長臂直徑 | 16 mm |
延長臂長度 | 145 mm |
轉(zhuǎn)矩顯示 | 不 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 9.0 Nm |
外形尺寸 | 123 x 364 x 252 mm |
重量 | 7.4 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 42 |
RS 232接口 | 不 |
模擬輸出 | 不 |
電壓 | 220 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 220 W |
IKA電動攪拌器套裝,電動攪拌器