詳細(xì)信息
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:快速容積設(shè)定,精密的刻度設(shè)計(jì) 、平滑和精密的活塞上下滑動(dòng),使操作方便舒適 、排液管安全帽,可避免與試、接觸,適用于實(shí)驗(yàn)室任何試劑瓶 、透明吸液管,適于各種尺寸的試劑瓶 、具有極強(qiáng)的化學(xué)耐受性能 4種型號(hào)滿足和覆蓋了0.5-50ml容量范圍
大龍瓶口分液器 | ||||||
編號(hào) | 規(guī)格 ml | 最小分度 ml | A≤± | CV≤ | ||
% | μl | % | μl | |||
731100010000 | 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 |
731100020000 | 1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 |
731100030000 | 2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 |
731100040000 | 5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 |
進(jìn)口瓶口分液器 | ||||||
編號(hào) | 規(guī)格 ml | 最小分度 ml | A≤± | CV≤ | ||
% | μl | % | μl | |||
732100010000 | 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 |
732100020000 | 1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 |
732100030000 | 2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 |
732100040000 | 5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 |
配件 | |
編號(hào) | 描述 |
17000069 | S40,瓶口適配器,45/40mm |
17400017 | GL32,瓶口適配器,45/32mm |
17400018 | GL38,瓶口適配器,45/38mm |
17400019 | GL25,瓶口適配器,32/25mm |
17400020 | GL28,瓶口適配器,32/28mm |
17400037 | 進(jìn)口棕色試劑方瓶,1升 |
17400021 | 進(jìn)液管(米) |
17400073 | 出液管(米) |
詳細(xì)介紹:
大龍瓶口分液器 | ||||||
編號(hào) | 規(guī)格 ml | 最小分度 ml | A≤± | CV≤ | ||
% | μl | % | μl | |||
0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | |
1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | |
2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 | |
5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 | |
進(jìn)口瓶口分液器 | ||||||
編號(hào) | 規(guī)格 ml | 最小分度 ml | A≤± | CV≤ | ||
% | μl | % | μl | |||
0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | |
1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | |
2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 | |
5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 |
配件 | |
編號(hào) | 描述 |
S40,瓶口適配器,45/40mm | |
GL32,瓶口適配器,45/32mm | |
GL38,瓶口適配器,45/38mm | |
GL25,瓶口適配器,32/25mm | |
GL28,瓶口適配器,32/28mm | |
進(jìn)口棕色試劑方瓶,1升 | |
進(jìn)液管(米) | |
出液管(米) |
大龍瓶口分液器 | ||||||
編號(hào) | 規(guī)格 ml | 最小分度 ml | A≤± | CV≤ | ||
% | μl | % | μl | |||
731100010000 | 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 |
731100020000 | 1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 |
731100030000 | 2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 |
731100040000 | 5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 |
進(jìn)口瓶口分液器 | ||||||
編號(hào) | 規(guī)格 ml | 最小分度 ml | A≤± | CV≤ | ||
% | μl | % | μl | |||
732100010000 | 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 |
732100020000 | 1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 |
732100030000 | 2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 |
732100040000 | 5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 |
配件 | |
編號(hào) | 描述 |
17000069 | S40,瓶口適配器,45/40mm |
17400017 | GL32,瓶口適配器,45/32mm |
17400018 | GL38,瓶口適配器,45/38mm |
17400019 | GL25,瓶口適配器,32/25mm |
17400020 | GL28,瓶口適配器,32/28mm |
17400037 | 進(jìn)口棕色試劑方瓶,1升 |
17400021 | 進(jìn)液管(米) |
17400073 | 出液管(米) |
進(jìn)口瓶口分液器,瓶口分液器